| 股票編號 |
|
0.080
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.079 | 最低 | 0.064 | ||
|
成交量
1.290百萬
|
成交金額
8.607萬
|
||||
|
買入
0.080
|
賣出
0.081
|
||||
| 發行人 | 匯豐 | ||||
| 相關資產 | 恒生指數 | ||||
| 正股價格 | 26,009.460 | ||||
| 牛/熊 | 牛 | 牛熊證種類 | R | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | 0.07% | ||
| 行使價 | 25,228.000 | 收回價 | 25,328.000 | ||
| 換股比率 | 10,000 | 每手股數 | 10,000 | ||
|
價內/價外(%)
3.01% 價內
|
街貨量(%) | N/A | |||
| 距離到期日 | 801 | ||||
| 最後交易日 | 2028-10-27 | ||||
| 到期日 | 2028-10-30 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-08-21 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|