牛熊证搜寻
发行商: 行使价: 换股比率:
相关股份: 收回价: 街货量(%):
牛/熊: 到期日: 牛熊证种类:
每页数量:

  编号 牛熊证名称 相关股份 牛/熊 溢价
(%)
杠杆比率(倍) 价内/
价外(%)
到期日 行使价 收回价 正股价距收回价(%) 换股比率 街货量(%)  
   
  49501 纳指瑞银六九牛D(RC) NASDAQ 100 N/A N/A N/A 2026-09-18 22,000 22,200 N/A 234,000 0.84  
  49502 纳指瑞银八乙熊U(RP) NASDAQ 100 N/A N/A N/A 2028-12-15 25,700 25,500 N/A 312,000 4.00  
  49503 纳指瑞银八乙熊V(RP) NASDAQ 100 N/A N/A N/A 2028-12-15 26,200 26,000 N/A 312,000 14.84  
  49505 道指法兴八乙熊U(RP) DJI 41.85 1.980 8.65% 2028-12-15 50,350 50,000 N/A 390,000 1.56  
  49509 道指瑞银六九牛B(RC) DJI 66.31 1.350 7.75% 2026-09-18 42,750 43,100 N/A 390,000 0.02  
  49510 道指瑞银六九牛C(RC) DJI 82.67 1.080 9.91% 2026-09-18 41,750 42,100 N/A 390,000 0.25  
  49511 道指瑞银六九牛D(RC) DJI 95.66 0.928 12.07% 2026-09-18 40,750 41,100 N/A 390,000 1.88  
  49512 道指瑞银八乙熊T(RP) DJI 30.54 2.701 6.49% 2028-12-15 49,350 49,000 N/A 390,000 21.38  
  49513 道指瑞银八乙熊U(RP) DJI 39.32 2.085 8.65% 2028-12-15 50,350 50,000 N/A 390,000 1.23  
  49514 道指瑞银八乙熊V(RP) DJI 87.44 0.936 19.44% 2028-12-15 55,350 55,000 N/A 390,000 0.00  

1 页/共 562 页( 5613 纪录)
 1           
>>
 

  资料延时最少15分钟 最后更新: 2026-04-01 16:00:00
  资料由天汇财经提供 免责声明