二十大成交金额
  编号 名称 现价 升跌 升跌(%) 成交量 成交金额  
  08299 大唐黄金 0.590 -0.010 -1.67% 2.484千万 1.431千万  
  08125 中新控股 0.780 -0.020 -2.50% 1.416千万 1.119千万  
  08030 丰银禾控股 6.740 +0.130 +1.97% 1.695百万 1.109千万  
  08460 基地锦标集团 1.280 -0.180 -12.33% 6.131百万 7.916百万  
  08083 有赞 0.134 -0.001 -0.74% 4.843千万 6.441百万  
  08391 基石科技控股 0.500 +0.010 +2.04% 7.780百万 3.791百万  
  08269 倍升教育科技 0.480 +0.015 +3.23% 6.459百万 2.953百万  
  08239 首都金融控股 11.890 +0.320 +2.77% 22.530万 2.654百万  
  08095 北大青鸟环宇 1.200 +0.060 +5.26% 1.943百万 2.281百万  
  08137 洪桥集团 0.445 -0.015 -3.26% 4.264百万 1.947百万  
  08540 胜利证券 4.560 +0.010 +0.22% 36.400万 1.648百万  
  08017 捷利交易宝 1.480 -0.030 -1.99% 1.016百万 1.539百万  
  08179 百利达集团控股 0.013 0.000 0.00% 1.063亿 1.382百万  
  08247 中生北控生物科技 5.060 +0.110 +2.22% 24.600万 1.206百万  
  08635 大象控股集团 0.440 0.000 0.00% 2.696百万 1.165百万  
  08321 泰锦控股 1.680 -0.050 -2.89% 69.000万 1.124百万  
  08646 中国宏光 0.218 +0.013 +6.34% 5.073百万 1.104百万  
  08611 九福来 1.120 -0.030 -2.61% 95.000万 1.094百万  
  08365 亦辰集团 1.910 +0.080 +4.37% 58.100万 1.090百万  
  08637 元续科技 2.350 +0.050 +2.17% 44.200万 1.027百万  
 
资料最少延时15分钟
资料由天汇财经提供 免责声明
最后更新: 2026-02-13 16:08:09