二十大升幅(%)
  编号 名称 现价 升跌 升跌(%) 成交量 成交金额  
  01570 伟业控股 6.190 +3.240 +109.83% 21.550万 1.280百万  
  01750 全达电器集团控股 0.120 +0.038 +46.34% 7.475千万 7.574百万  
  00556 泛亚环保 0.540 +0.165 +44.00% 1.120千万 6.466百万  
  01195 京维集团 0.025 +0.006 +31.58% 1.860千万 46.591万  
  01201 天臣控股 1.170 +0.250 +27.17% 1.732百万 1.878百万  
  01134 恒发光学 0.300 +0.052 +20.97% 2.316百万 67.172万  
  01446 鸿福堂 0.520 +0.090 +20.93% 3.332百万 1.632百万  
  06933 新娱科控股 0.660 +0.110 +20.00% 67.600万 43.702万  
  02205 康桥悦生活 0.820 +0.130 +18.84% 3.205百万 1.692百万  
  00465 富通科技 0.590 +0.090 +18.00% 58.800万 33.470万  
  01237 中科生物 0.800 +0.120 +17.65% 16.093万 11.982万  
  00326 中国星集团 2.430 +0.360 +17.39% 3.291千万 7.774千万  
  01650 Hygieia Group 0.112 +0.016 +16.67% 5.280百万 54.550万  
  00540 迅捷环球控股 0.180 +0.024 +15.39% 2.800万 4992.000  
  00943 中证国际 0.195 +0.026 +15.39% 1.537百万 27.222万  
  01271 佳明集团控股 0.910 +0.120 +15.19% 2.600万 2.298万  
  00630 隽泰控股 0.260 +0.034 +15.04% 13.600万 3.428万  
  01552 BHCC Holding 0.270 +0.035 +14.89% 2.440百万 63.318万  
  01543 中盈盛达融资担保 0.350 +0.045 +14.75% 29.000万 9.866万  
  01740 新石文化 0.108 +0.012 +12.50% 89.500万 9.423万  
 
资料最少延时15分钟
资料由天汇财经提供 免责声明
最后更新: 2025-12-15 16:08:40