二十大升幅(%)
  编号 名称 现价 升跌 升跌(%) 成交量 成交金额  
  08227 海天天綫 0.190 +0.040 +26.67% 23.100万 4.560万  
  01543 中盈盛达融资担保 0.350 +0.045 +14.75% 29.000万 9.866万  
  00747 渖阳公用发展股份 0.070 +0.007 +11.11% 42.600万 3.013万  
  02563 华昊中天医药-B 3.250 +0.310 +10.54% 1.720万 5.377万  
  06117 日照港裕廊 0.740 +0.070 +10.45% 1.000万 7080.000  
  02589 沪上阿姨 96.000 +8.150 +9.28% 1.375百万 1.342亿  
  02482 维天运通 0.750 +0.060 +8.70% 1.113千万 6.602百万  
  01528 红星美凯龙 1.260 +0.100 +8.62% 6.789千万 8.416千万  
  01497 燕之屋 6.130 +0.370 +6.42% 1.560万 9.495万  
  02582 国富氢能 29.200 +1.700 +6.18% 4.594百万 1.337亿  
  06693 赤峰黄金 32.120 +1.700 +5.59% 1.321千万 4.202亿  
  02418 德银天下 9.430 +0.450 +5.01% 2.822百万 2.611千万  
  01336 新华保险 50.950 +2.170 +4.45% 1.744千万 8.812亿  
  06190 九江银行 1.730 +0.070 +4.22% 2.540万 4.664万  
  01065 天津创业环保股份 4.180 +0.160 +3.98% 2.166百万 8.940百万  
  02520 山西安装 2.390 +0.090 +3.91% 3.000万 7.090万  
  00840 天业节水 0.255 +0.009 +3.66% 6000 1530.000  
  02419 德康农牧 73.000 +2.500 +3.55% 36.500万 2.645千万  
  06099 招商证券 13.980 +0.470 +3.48% 1.509千万 2.098亿  
  02170 贝康医疗-B 2.200 +0.070 +3.29% 10.000万 21.226万  
 
资料最少延时15分钟
资料由天汇财经提供 免责声明
最后更新: 2025-12-15 16:08:40