二十大升幅(%)
  编号 名称 现价 升跌 升跌(%) 成交量 成交金额  
  08526 荣丰集团亚洲 0.245 +0.075 +44.12% 1.300百万 30.461万  
  08123 华亿金控 0.176 +0.041 +30.37% 1.885百万 31.351万  
  08131 辰罡科技 0.122 +0.028 +29.79% 5.390百万 58.022万  
  08161 医汇集团 0.670 +0.140 +26.42% 4000 2680.000  
  08118 中资国际控股 0.145 +0.028 +23.93% 1.192百万 16.266万  
  08432 太平洋酒吧 0.038 +0.006 +18.75% 2.000百万 7.051万  
  08221 高裕金融 2.480 +0.390 +18.66% 70.500万 1.495百万  
  08603 亮晴控股 10.650 +1.620 +17.94% 7.600万 77.938万  
  08373 靛蓝星 0.750 +0.080 +11.94% 16.000万 11.645万  
  08426 雅居投资控股 0.270 +0.025 +10.20% 19.000万 5.000万  
  08619 NIU Holdings 0.132 +0.011 +9.09% 70.000万 9.227万  
  08169 环康集团 0.039 +0.003 +8.33% 11.000万 4290.000  
  08471 新达控股 0.026 +0.002 +8.33% 6.000万 1560.000  
  08283 中食民安 0.270 +0.020 +8.00% 2.445百万 64.518万  
  08227 海天天綫 0.221 +0.016 +7.81% 1.483千万 3.234百万  
  08107 细叶榕科技 0.119 +0.007 +6.25% 5.500万 6205.000  
  08482 万励达 0.113 +0.006 +5.61% 1.000万 1130.000  
  08030 丰银禾控股 0.950 +0.050 +5.56% 2.500万 2.331万  
  08186 曼妠 0.970 +0.050 +5.44% 12.500万 11.070万  
  08285 森浩集团 0.040 +0.002 +5.26% 3.000万 1180.000  
 
资料最少延时15分钟
资料由天汇财经提供 免责声明
最后更新: 2026-06-10 13:47:59