二十大跌幅净值
  编号 名称 现价 升跌 升跌(%) 成交量 成交金额  
  06181 老铺黄金 738.500 -30.500 -3.97% 1.152百万 8.429亿  
  06600 卧安机器人 170.200 -27.000 -13.69% 61.690万 1.109亿  
  03881 希迪智驾 227.200 -12.800 -5.33% 2.268万 5.223百万  
  03750 宁德时代 517.500 -10.500 -1.99% 1.618百万 8.421亿  
  02650 挚达科技 277.000 -10.400 -3.62% 3.745万 1.033千万  
  06869 长飞光纤光缆 110.300 -10.200 -8.47% 2.526千万 28.317亿  
  09961 携程集团-S 419.800 -9.000 -2.10% 8.159百万 34.214亿  
  03200 大族数控 112.600 -6.200 -5.22% 1.136百万 1.303亿  
  09980 东鹏饮料 257.200 -5.600 -2.13% 23.318万 6.053千万  
  09992 泡泡玛特 247.400 -4.800 -1.90% 1.314千万 32.421亿  
  06990 科伦博泰生物-B 418.600 -4.800 -1.13% 31.660万 1.318亿  
  02687 卓越睿新 142.200 -4.300 -2.94% 4.570万 6.573百万  
  09888 百度集团-SW 135.800 -4.300 -3.07% 1.482千万 19.995亿  
  06938 瑞博生物-B 70.050 -4.000 -5.40% 20.100万 1.436千万  
  02565 派格生物医药-B 63.050 -3.700 -5.54% 23.725万 1.523千万  
  02865 钧达股份 36.760 -3.620 -8.97% 1.619千万 6.242亿  
  00700 腾讯控股 532.000 -3.500 -0.65% 2.690千万 142.338亿  
  02899 紫金矿业 41.580 -3.440 -7.64% 9.787千万 41.308亿  
  02359 药明康德 124.200 -3.300 -2.59% 4.729百万 5.882亿  
  09988 阿里巴巴-W 155.400 -3.200 -2.02% 6.995千万 108.448亿  
 
资料最少延时15分钟
资料由天汇财经提供 免责声明
最后更新: 2026-02-13 16:08:13