二十大跌幅净值
  编号 名称 现价 升跌 升跌(%) 成交量 成交金额  
  08427 万顺瑞强集团 15.620 -0.880 -5.33% 3.000万 47.230万  
  08370 智昇集团控股 5.840 -0.340 -5.50% 17.840万 1.033百万  
  08030 丰银禾控股 2.600 -0.200 -7.14% 15.500万 41.700万  
  08196 福田股份 0.460 -0.090 -16.36% 12.800万 6.536万  
  08198 加幂科技 2.130 -0.070 -3.18% 46.000万 97.784万  
  08268 智城发展控股 0.415 -0.050 -10.75% 60.000万 26.140万  
  08121 国恩控股 0.650 -0.040 -5.80% 1.000万 6500.000  
  08360 简朴新生活 0.500 -0.040 -7.41% 1.074百万 54.768万  
  08472 立高控股 0.285 -0.040 -12.31% 8000 2450.000  
  08418 傲迪玛汽车 0.325 -0.035 -9.72% 17.800万 5.957万  
  08296 中国生命集团 0.440 -0.030 -6.38% 8000 3200.000  
  08375 弘浩国际控股 4.190 -0.030 -0.71% 44.000万 1.830百万  
  08286 长城微光 0.082 -0.027 -24.77% 26.000万 2.066万  
  08041 荟萃国际(控股) 0.205 -0.025 -10.87% 18.000万 3.802万  
  08070 侨洋国际控股 0.435 -0.025 -5.44% 3.500万 1.525万  
  08049 吉林长龙药业 1.670 -0.020 -1.18% 9.200万 15.444万  
  08147 汇思太平洋 0.270 -0.020 -6.90% 1.008百万 29.216万  
  08232 Classified Group 0.980 -0.020 -2.00% 1000 620.000  
  08305 圣唐控股 0.300 -0.020 -6.25% 5.440百万 1.679百万  
  08428 汉诺佳池 0.400 -0.020 -4.76% 8.000万 3.240万  
 
资料最少延时15分钟
资料由天汇财经提供 免责声明
最后更新: 2025-04-16 16:08:32