二十大升幅净值
  编号 名称 现价 升跌 升跌(%) 成交量 成交金额  
  03455 景顺QQQ 4,303.000 +40.000 +0.94% 949 4.075百万  
  83455 景顺QQQ-R 3,926.000 +38.000 +0.98% 0 0.000  
  03015 XTRN50印度 2,229.000 +28.000 +1.27% 40 8.912万  
  07711 XL二南CO 241.400 +18.900 +8.49% 1.392万 3.369百万  
  03020 XTR美国 1,434.000 +12.000 +0.84% 0 0.000  
  06168 周六福 40.150 +10.150 +33.83% 1.918千万 6.912亿  
  06181 老铺黄金 877.000 +8.500 +0.98% 1.187百万 10.371亿  
  03011 A工银中金美 9,344.650 +5.851 +0.06% 333 3.112百万  
  09455 景顺QQQ-U 547.800 +5.000 +0.92% 0 0.000  
  09992 泡泡玛特 257.800 +4.800 +1.90% 8.879百万 22.756亿  
  00945 宏利金融-S 250.000 +4.200 +1.71% 1.962万 4.901百万  
  02506 讯飞医疗科技 114.800 +3.900 +3.52% 21.765万 2.443千万  
  02834 安硕纳指一百 430.200 +3.700 +0.87% 50 2.148万  
  00917 趣致集团(一百) 132.900 +3.700 +2.86% 85.760万 1.121亿  
  02507 西锐 42.500 +3.000 +7.60% 4.809百万 2.040亿  
  02367 巨子生物 54.250 +2.950 +5.75% 2.444千万 13.168亿  
  06821 凯莱英 74.400 +2.900 +4.06% 52.730万 3.893千万  
  07262 FL二南方日经 81.980 +2.660 +3.35% 4670 38.363万  
  03750 宁德时代 327.000 +2.400 +0.74% 4.184百万 13.756亿  
  03087 XTR富时越南 225.100 +2.300 +1.03% 700 15.746万  
 
资料最少延时15分钟
资料由天汇财经提供 免责声明
最后更新: 2025-06-27 16:08:59