二十大52週新高
  编号 名称 现价 升跌 升跌(%) 成交量 成交金额  
  00010 恒隆集团 13.340 +0.160 +1.21% 1.085百万 1.442千万  
  00011 恒生银行 118.000 -1.300 -1.09% 1.345百万 1.592亿  
  00023 东亚银行 12.480 +0.100 +0.81% 1.168百万 1.455千万  
  00057 震雄集团 1.560 +0.020 +1.30% 65.000万 1.008百万  
  00117 天利控股集团 0.580 +0.120 +26.09% 1.272百万 61.885万  
  00148 建滔集团 24.950 +1.050 +4.39% 3.426百万 8.528千万  
  00154 北京控股环境集团 0.580 0.000 0.00% 39.500万 22.953万  
  00388 香港交易所 421.200 +1.200 +0.29% 6.511百万 27.558亿  
  00535 金地商置 0.320 +0.030 +10.35% 29.241亿 10.787亿  
  00591 中国高精密 0.345 +0.020 +6.15% 2.024千万 6.947百万  
  00630 隽泰控股 0.163 +0.030 +22.56% 36.200万 5.677万  
  00752 笔克远东集团 2.370 +0.010 +0.42% 81.499万 1.933百万  
  00900 AEON信贷财务 7.410 +0.250 +3.49% 59.400万 4.410百万  
  00905 胡桃资本 1.150 +0.050 +4.55% 56.211万 63.990万  
  00917 趣致集团(一百) 132.900 +3.700 +2.86% 85.760万 1.121亿  
  00939 建设银行 8.030 -0.090 -1.11% 5.044亿 40.531亿  
  01083 港华智慧能源 4.000 +0.100 +2.56% 2.078千万 8.241千万  
  01142 能源及能量环球 3.290 +0.580 +21.40% 6.089百万 1.918千万  
  01182 胜龙国际 0.700 +0.215 +44.33% 25.070万 16.288万  
  01208 五矿资源 3.820 +0.160 +4.37% 1.192亿 4.564亿  
 
资料最少延时15分钟
资料由天汇财经提供 免责声明
最后更新: 2025-06-27 16:08:59