| 股票编号 |
|
0.080
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.079 | 最低 | 0.064 | ||
|
成交量
1.290百万
|
成交金额
8.607万
|
||||
|
买入
0.080
|
卖出
0.081
|
||||
| 发行人 | 汇丰 | ||||
| 相关资产 | 恒生指数 | ||||
| 正股价格 | 26,009.460 | ||||
| 牛/熊 | 牛 | 牛熊证种类 | R | ||
| 实际杠杆(倍) | N/A | 溢价(%) | 0.07% | ||
| 行使价 | 25,228.000 | 收回价 | 25,328.000 | ||
| 换股比率 | 10,000 | 每手股数 | 10,000 | ||
|
价内/价外(%)
3.01% 价内
|
街货量(%) | N/A | |||
| 距离到期日 | 801 | ||||
| 最后交易日 | 2028-10-27 | ||||
| 到期日 | 2028-10-30 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-08-21 16:00:02 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|