公司概要 | |
上市日期 | 2018-02-13 |
上市交易所 | 港交所主板 |
上市方法 | 股份發售 |
發售價 | 港元 0.5000 |
經調整每股有形資産淨值 | 港元 0.1900 |
發售價 / 經調整每股有形資産淨值 | 2.6320 |
買賣單位 | 8,000 |
每股面值貨幣 | HKD 0.010 |
股份禁售期[完結日] | 2019-02-12 |
主要業務 | 該公司主要以CMS為基礎,製造及供應電線組件,故該公司的產品均根據個別客戶的詳述說明及設計而生產。該公司的電線組件在各個市場分部包括電訊、數據中心、工業及醫療設備分部,均受不少商譽優良的中國及國際客戶所採用。 |
行業分類 | 電訊及網絡器材 |
配售股份數目 | 2.300億 |
公開發售股份數目 | 2.300億 |
銷售股份數目 | 1.380億 |
發售股份總數目 | 4.600億 |
發售後法定股本 | 30.000億 |
發售後發行股本 | 18.400億 |
發售後市價總值 | 港元 920,000,000 |
集資額[扣除開支前] | 港元 161,000,000 (按發售股份總數目計算) |
集資款項淨額 | 港元 127,700,000 |
公司註冊地點 | 開曼群島 |
電子招股章程 | http://www.hkex.com.hk |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |
公司網址 | http://www.time-interconnect.com |
電郵地址 |